ZSSV、ZSHV氣動V型調(diào)節(jié)球閥,氣動...
ZSSV、ZSHV氣動V型調(diào)節(jié)球閥,氣動調(diào)節(jié)球閥,氣動球閥的詳細(xì)資料:
ZSSV、ZSHV氣動V型調(diào)節(jié)球閥是一種直角回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥,它由GT氣動活塞式執(zhí)行機構(gòu)(單、雙作用)和V形球閥二部分組成。其密封形式主義有軟密封和金屬硬密封二種。由于氣動V形調(diào)節(jié)球閥為直角回轉(zhuǎn)式結(jié)構(gòu),當(dāng)閥芯相對于閥座旋轉(zhuǎn)時具有較強的剪切作用,因此尤其適用于帶有纖維和微小顆粒介質(zhì)的調(diào)節(jié)控制。被廣泛用于石油、化工、電力、造紙、冶金等行業(yè)。
【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計規(guī)范:GB/T 17213.1
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
試驗與檢驗:ASME B16.104
法蘭連接:JB/T79、GB9112~9131、HG20592、SH3406、ANSI B16.5
產(chǎn)品標(biāo)識:GB/T 12220
供貨規(guī)范:JB/T 7928
【技術(shù)參數(shù)】
ZSSV、ZSHV氣動V型調(diào)節(jié)球閥技術(shù)參數(shù)公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(shù)Kv | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 350 | 680 | 990 | 1600 | 2500 | 4000 | ||
額定行程 | 0~90° | |||||||||||||
允許壓差 | 小于公稱壓力 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6,2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
閥體可選材質(zhì) | WCB、CF8,CF3,CF3M,CF8M | |||||||||||||
球體可選材質(zhì) | 304,316 | |||||||||||||
閥座可選材質(zhì) | 聚四氟乙烯、對位聚苯、304、316 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比特性 | |||||||||||||
基本誤差% | 帶定位器±1.5% | |||||||||||||
回差% | 帶定位器1.5% | |||||||||||||
死區(qū)% | 帶定位器0.8% | |||||||||||||
允許泄漏量 | 軟密封:接近零泄漏,硬密封:GB/T4213 IV級 | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | 350:1 | |||||||||||||
氣缸型式 | 單作用ZSS或雙作用ZSH | |||||||||||||
環(huán)境溫度℃ | -40~+85 | |||||||||||||
氣源 | 壓力:0.5MPa,接頭:M10x1 | |||||||||||||
可選配件 | 定位器、空氣過濾減壓器、電磁閥、油霧器、限位開關(guān)、位置變送器、手輪 | |||||||||||||
公稱壓力/介質(zhì)溫度/閥體材料 | 1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃/ 鑄鐵HT200 | ||||||||||||
4.0MPa | 常溫-20℃~+200℃/ 鑄鋼WCB, 鑄不銹鋼CF8,CF3 | |||||||||||||
中溫-40℃~+450℃/ 鑄鋼WCB, 鑄不銹鋼CF8,CF3 | ||||||||||||||
6.4MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼WCB 鑄不銹鋼CF8,CF3 | |||||||||||||
中溫-40℃~+450℃/ 鑄鋼WCB, 鑄不銹鋼CF8,CF3 |
ZSSV、ZSHV氣動V型調(diào)節(jié)球閥外形尺寸(mm)公稱通徑DN | L | L1 | L2 | H2 | H1 | ||||||||||
雙作用 | 單作用 | 雙作用 | 單作用 | 雙作用 | 單作用 | 雙作用 | 單作用 | ||||||||
25 | 102 | 203 | 290 | 100 | 137 | 77 | 486 | 529 | 8.4 | 15.2 | |||||
32 | 102 | 203 | 290 | 100 | 137 | 95 | 492 | 535 | 9.5 | 16.3 | |||||
40 | 114 | 203 | 290 | 100 | 137 | 95 | 347 | 540 | 9.5 | 16.3 | |||||
50 | 124 | 203 | 290 | 100 | 137 | 100 | 497 | 555 | 10.5 | 17.5 | |||||
65 | 143 | 203 | 290 | 100 | 137 | 115 | 522 | 565 | 13.3 | 19.3 | |||||
85 | 165 | 216 | 368 | 120 | 172 | 125 | 570 | 638 | 16.8 | 31.9 | |||||
100 | 194 | 216 | 368 | 120 | 172 | 125 | 580 | 648 | 19.1 | 34.1 | |||||
125 | 213 | 368 | 368 | 172 | 172 | 155 | 610 | 658 | 35.1 | 35.8 | |||||
150 | 229 | 368 | 450 | 172 | 224 | 165 | 573 | 780 | 45.2 | 71.3 | |||||
200 | 243 | 368 | 450 | 172 | 224 | 195 | 723 | 800 | 73.4 | 96.3 | |||||
250 | 297 | 450 | 583 | 224 | 272 | 235 | 860 | 907 | 163 | 175 | |||||
300 | 338 | 450 | 662 | 224 | 272 | 275 | 915 | 962 | 219 | 241 |
【型號說明】
Z | S | S | V | 7 | 16 | C | K |
自控閥門 | 執(zhí)行機構(gòu)形式 | 汽缸形式 | 閥門結(jié)構(gòu)類型 | 閥門連接方式 | 公稱壓力 | 閥體材質(zhì) | 作用型式 |
S:氣動活塞 | S:單作用 | V:表示V型球閥 | 7:表示對夾 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳鋼 | K:表示氣開型 | |
H:雙作用 | 4:表示法蘭 | 25:表示2.5MPa | P:表示304不銹鋼 | B:表示氣關(guān)型 | |||
40:表示4.0MPa | P:表示316不銹鋼 | ||||||
64:表示6.4MPa | F46:表示閥體襯氟 |
關(guān)鍵詞:ZSSV、ZSHV氣動V型調(diào)節(jié)球閥,氣動調(diào)節(jié)球閥,氣動球閥
關(guān)鍵詞:ZSSV、ZSHV氣動V型調(diào)節(jié)球閥,氣動調(diào)節(jié)球閥,氣動球閥