ZK118動(dòng)態(tài)流量平衡閥
ZK118動(dòng)態(tài)流量平衡閥的詳細(xì)資料:
技術(shù)特征:
工作壓力:168ar/25Bar
流量誤差:±5%
工作溫度:0-120℃
連接方式:德標(biāo)法蘭 DIN EN1092-2
壓差與流量范圍:
口徑 | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | 重量(Kg) |
DN50 | 99 | 125 | 165 | 38 | 239 | 218 | 16 |
DN65 | 118 | 145 | 185 | 38 | 239 | 218 | 19 |
DN80 | 132 | 160 | 200 | 38 | 239 | 218 | 22 |
DN100 | 156 | 190 | 235 | 38 | 365 | 270 | 38 |
DN125 | 184 | 220 | 270 | 38 | 365 | 295 | 46 |
DN150 | 211 | 250 | 300 | 38 | 410 | 354 | 66 |
DN200 | 274 | 310 | 360 | 38 | 435 | 416 | 96 |
DN250 | 330 | 370 | 425 | 38 | 456 | 488 | 128 |
DN300 | 389 | 430 | 485 | 38 | 466 | 565 | 187 |
DN350 | 448 | 490 | 555 | 38 | 479 | 700 | 249 |
DN400 | 503 | 550 | 620 | 38 | 504 | 790 | 356 |
DN450 | 548 | 640 | 670 | 38 | 517 | 800 | 418 |
DN500 | 609 | 660 | 730 | 38 | 520 | 880 | 518 |
DN600 | 720 | 770 | 845 | 38 | 554 | 1050 | 718 |
DN800 | 928 | 990 | 1085 | 38 | 557 | 1260 | 865 |
為了使系統(tǒng)水力失調(diào)較小,除采用較理想的系統(tǒng)制式外,迫切需要有效的自動(dòng)水力平衡裝置,以適應(yīng)變流量調(diào)節(jié)需要.動(dòng)態(tài)流量平衡閥就是解決這一課題的一種自動(dòng)平衡系統(tǒng).
壓差與流量范圍
Dn(mm) | 壓差范圍(KPa) | 流量范圍(m3/h) | 最大閥膽數(shù)量(個(gè)) |
50 | 15-150 | 1 | |
22-210 | 1 | ||
33-330 | 1 | ||
90-900 | 1 | ||
65 | 15-150 | 1 | |
22-210 | 1 | ||
33-330 | 1 | ||
90-900 | 1 | ||
80 | 15-150 | 1 | |
22-210 | 1 | ||
33-330 | 1 | ||
90-900 | 1 | ||
100 | 15-150 | 2 | |
22-210 | 2 | ||
33-330 | 2 | ||
90-900 | 2 | ||
125 | 15-150 | 3 | |
22-210 | 3 | ||
33-330 | 3 | ||
90-900 | 3 | ||
150 | 15-150 | 5 | |
22-210 | 5 | ||
33-330 | 5 | ||
90-900 | 5 | ||
200 | 15-150 | 8 | |
22-210 | 8 | ||
33-330 | 8 | ||
90-900 | 8 | ||
250 | 15-150 | 13 | |
22-210 | 13 | ||
33-330 | 13 | ||
90-900 | 13 | ||
300 | 15-150 | 20 | |
22-210 | 20 | ||
33-330 | 20 | ||
90-900 | 20 | ||
350 | 15-150 | 23 | |
22-210 | 23 | ||
33-330 | 23 | ||
90-900 | 23 | ||
400 | 15-150 | 30 | |
22-210 | 30 | ||
33-330 | 30 | ||
90-900 | 30 | ||
450 | 15-150 | 37 | |
22-210 | 37 | ||
33-330 | 37 | ||
90-900 | 37 | ||
500 | 15-150 | 47 | |
22-210 | 47 | ||
33-330 | 47 | ||
90-900 | 47 | ||
600 | 15-150 | 64 | |
22-210 | 64 | ||
33-330 | 64 | ||
90-900 | 64 | ||
800 | 15-150 | 95 | |
22-210 | 95 | ||
33-330 | 95 | ||
90-900 | 95 |
關(guān)鍵詞:ZK118動(dòng)態(tài)流量平衡閥
關(guān)鍵詞:ZK118動(dòng)態(tài)流量平衡閥