產(chǎn)品介紹
每一個(gè)閥出廠時(shí)設(shè)定流量;其中的閥芯決定流量。閥體內(nèi)安裝多個(gè)閥芯,流量范圍廣(2-730立方米/小時(shí))。閥上可安裝壓力檢測(cè)孔,便于檢驗(yàn)工作狀況。需配對(duì)夾式法蘭和墊圍。
技術(shù)特征:
閥體:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼
閥芯AUTOFLOW:不銹鋼、青銅、表面經(jīng)鍍鎳處理。
最大工作壓力:110℃
誤差:±5%
壓差范圍:14-220kpa,35-41kpa
法蘭連接:DN65-DN350
流量和壓降
口徑 | 最少閥芯數(shù) | 最多閥芯數(shù) | △P范圍 | 流量(m3/h) | 最小壓差 |
65 | 1 | 1 | 14-220 | 2-18 | 14 |
65 | 1 | 1 | 35-410 | 3-27 | 35 |
80 | 1 | 1 | 14-220 | 16-31 | 14 |
80 | 1 | 1 | 35-410 | 19-38 | 35 |
100 | 1 | 1 | 14-220 | 16-31 | 14 |
100 | 1 | 1 | 35-410 | 19-38 | 35 |
125 | 1 | 2 | 14-220 | 16-61 | 14 |
125 | 1 | 2 | 35-410 | 19-77 | 35 |
150 | 1 | 4 | 14-220 | 16-122 | 14 |
150 | 1 | 4 | 35-410 | 19-154 | 35 |
200 | 2 | 7 | 14-220 | 32-215 | 14 |
200 | 2 | 7 | 35-410 | 38-270 | 35 |
250 | 4 | 11 | 14-220 | 64-338 | 14 |
250 | 4 | 11 | 35-410 | 77-425 | 35 |
300 | 6 | 15 | 14-220 | 95-460 | 14 |
300 | 6 | 15 | 35-410 | 115-580 | 35 |
350 | 10 | 19 | 14-220 | 160-580 | 14 |
350 | 10 | 19 | 35-410 | 190-730 | 35 |
壓降值的計(jì)算:與動(dòng)態(tài)流量平衡閥工作的最小壓降值相同(14KPa或35KPa)
三、規(guī)格尺寸及重量
口徑 | B | C | D | 重量(公斤) |
65 | 188 | 185 | 152 | 7.62 |
80 | 263 | 200 | 223 | 11.58 |
100 | 267 | 220 | 223 | 12.38 |
125 | 271 | 250 | 223 | 16.55 |
150 | 271 | 285 | 223 | 24.11 |
200 | 287 | 360 | 223 | 41.62 |
250 | 295 | 425 | 223 | 58.09 |
300 | 311 | 515 | 223 | 93.27 |
350 | 319 | 555 | 223 | 108.17 |
計(jì)算實(shí)例:
所需壓降=動(dòng)態(tài)流量平衡閥工作的最小壓降14或35KPa泵的揚(yáng)程=以上所需壓降+系統(tǒng)其他的壓降
壓降值的計(jì)算:
與動(dòng)態(tài)流量平衡閥工作的最小壓降值相同(14kpa或35kpa)
計(jì)算實(shí)例:所需壓降=動(dòng)態(tài)流量平衡閥工作的最小壓降14或35kpa泵的揚(yáng)程=以上所需壓降+系統(tǒng)其他的壓降