PZ41H/X排渣閘閥
PZ41H/X排渣閘閥的詳細(xì)資料:
一、PZ41H/X排渣閘閥概述:
排渣閘閥適用于火力電站水利系統(tǒng)及水利工程的灰漿排放系統(tǒng)管路上,切斷或接通管路中的介質(zhì),適用介質(zhì)為灰水混合物,渣水混合物(渣水比16).
二、PZ41H/X排渣閘閥簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品名稱 : 排渣閘閥
型號(hào): PZ41H/X
口徑: 50~500mm
壓力: 1.6MPa~6.4MPa
材質(zhì): 鑄鋼、不銹鋼
三、PZ41H/X排渣閘閥結(jié)構(gòu)圖片:
五、PZ41H/X排渣閘閥安裝尺寸及重量:
●設(shè)計(jì)與制造:GB12234 GB2595
●法蘭尺寸:GB9113 JB/T79
●壓力溫度:JB/T74 GB9131
●結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221
●對(duì)焊連接尺寸:---
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092 GB13927
四、PZ41H/X排渣閘閥設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
GB 1.6Mpa | |||||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
GB 2.5Mpa | |||||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
GB 4.0Mpa | |||||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
GB 6.4Mpa | |||||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
關(guān)鍵詞:PZ41H/X排渣閘閥
關(guān)鍵詞:PZ41H/X排渣閘閥